Комплектация срубов
- Высота от пола до потолка 2,10-2.20 м
- Пятая стена внутри сруба протесана с двух сторон;
- Стены сруба изнутри протёсываются (полулафет);
- Половая доска для чистового пола 1 этажа;
- Фронтоны снаружи обшиты вагонкой 22 мм;
- Стропила под двускатную крышу;
- Мох или пакля для утепления между бревнами (на выбор) ;
- Необрезная доска для обрешетки крыши и рубероид;
- Половые и потолочные лаги из бревна;
- 32 фундаментных бетонных блока 20х20х40см;
Цены на стандартные срубы бань
Проект месяца
Хотите такой сруб?
Позвоните нам по телефону
+7920 320 06 17
Сруб бани 6х6 ручной рубки из бревна с верандой
670 000 ₽
В комплектацию сруба входит:
Сруб-пятистенок, пятая стена, рубка в чашу
Потолочные балки из бревна
Стропила из бруса
Доска обрезная на обрешетку крыши
Фронтоны сруба рубленные
Крыша рубероид, по Вашему желанию можно за доплату металлочерепицу
Утеплитель между бревнами
Цены на типовые бани "в лапу" (без веранды)
Размер сруба | Стандартная крыша | Двускатная мансарда | Ломаная мансарда |
---|---|---|---|
3х5 | 249 000 р. | 259 000 | 279 000 |
3х6 | 299 000 р. | 334 000 р. | 345 000 р. |
4х4 | 254 000 р. | 290 000 р. | 305 000 р. |
4х5 | 299 000 р. | 339 000 р. | 349 000 р. |
4х6 | 355 000 р. | 395 000 р. | 449 000 р. |
5х5 | 385 000 р. | 425 000 р. | 439 000 р. |
5х6 | 429 000 р. | 489 000 р. | 505 000 р. |
6х6 | 459 000 р. | 529 000 р. | 549 000 р. |
Цены на типовые бани "в лапу" (вынос под веранду 2 метра)
Размер сруба | Стандартная крыша | Двускатная мансарда | Ломаная мансарда |
---|---|---|---|
3х5 | 349 000 р. | 369 000 | 425 000 |
3х6 | 434 000 р. | 484 000 р. | 495 000 р. |
4х4 | 374 000 р. | 420 000 р. | 435 000 р. |
4х5 | 439 000 р. | 499 000 р. | 509 000 р. |
4х6 | 509 000 р. | 570 000 р. | 595 000 р. |
5х5 | 530 000 р. | 584 000 р. | 615 000 р. |
5х6 | 595 000 р. | 670 000 р. | 693 000 р. |
6х6 | 670 000 р. | 770 000 р. | 790 000 р. |
Цены на типовые бани "в чашу" (без веранды)
Размер сруба | Стандартная крыша | Двускатная мансарда | Ломаная мансарда |
---|---|---|---|
3х5 | 309 000 р. | 349 000 | 345 000 |
3х6 | 299 000 р. | 334 000 р. | 345 000 р. |
4х4 | 254 000 р. | 390 000 р. | 415 000 р. |
4х5 | 419 000 р. | 459 000 р. | 465 000 р. |
4х6 | 475 000 р. | 515 000 р. | 525 000 р. |
5х5 | 515 000 р. | 550 000 р. | 560 000 р. |
5х6 | 600 000 р. | 655 000 р. | 670 000 р. |
6х6 | 649 000 р. | 714 000 р. | 729 000 р. |
Цены на типовые бани "в чашу" (вынос под веранду 2 метра)
Срубы нестандартных размеров рассчитываются индивидуально
Размер сруба | Стандартная крыша | Двускатная мансарда | Ломаная мансарда |
---|---|---|---|
3х5 | 369 000 р. | 415 000 | 444 000 |
3х6 | 449 000 р. | 507 000 р. | 514 000 р. |
4х4 | 400 000 р. | 440 000 р. | 450 000 р. |
4х5 | 459 000 р. | 520 000 р. | 539 000 р. |
4х6 | 525 000 р. | 590 000 р. | 615 000 р. |
5х5 | 550 000 р. | 604 000 р. | 625 000 р. |
5х6 | 615 000 р. | 690 000 р. | 713 000 р. |
6х6 | 700 000 р. | 789 000 р. | 810 000 р. |
Указанные в таблице цены окончательные при условии соблюдения параметров Договора.
Цена включает в себя сборку на участке Заказчика. Предоплата 10%-30% после заготовки материала на сруб.
Доставка сруба бесплатная в пределах МКАД, до 300 км в направлении Минска, до 150 км в других направлениях.
В Смоленскую, Калужскую, Псковскую, Брянскую, Тверскую области.
В остальные области стоимость доставки рассчитывается отдельно и прописывается в Договоре.
Условия бесплатной доставки:
свободный подъезд грузовой техники к участку, разгрузка не далее чем в 15 метрах от места монтажа, наличие в шаговой доступности песка для засыпки фундамента (если это необходимо), возможность проживание бригады на время монтажа (если возможности нет, производится доплата).
Примеры рубки в лапу
Примеры рубки в чашу
Больше примеров вы можете посмотреть в нашем ПОРТФОЛИО